Kiss - Unholy
В избранное
︿

Unholy — Kiss

Укулеле
Гитара

Бой

Помогите выбрать бой

Оценка

👍 0 👎 0

Аккорды

Тональность



 
Song: UNHOLY
Artist: KISS
Album: REVENGE
--------------------
                                                                                    
Transcribed by Emil Ortenmark, kfemil@telia.com

Tuned down 1/2-step

Comments: A kick-ass song. Perhaps a little out of character for KISS
but perfectly in line with Gene's demon perona. Dig how Gene mostly
doubles the guitars but takes it two octaves below at times to add
some serious weight to this track.


Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
()  = Dive war
(/)  = Release war
Tp   = Tap wplectrum






Rhythm Fig. 1a
                                                  
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-----2/3-----------2/3-----2/3-------------|


                                                  
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--1--1-------------------1--1-------------------|
Eb|--------1--0----1--0--1--------------1--0--1----|




Rhythm Fig. 1b
                                               
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------0-----0-/5----3-------------|
Eb|--2/3-----2/3----------------------------1------|


                                          
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|----1-/6----5----4------------------------------|




Rhythm Fig. 1c
                                                     
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-----2/3---3--3--3--2/3-----2/3---3--3--0--|


                                                     
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--1--1--1--1--1--1--1-----1--1------------------|
Eb|-----------------------1--------1--0----1--0--1-|




Rhythm Fig. 1d
                                                          
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-3--3--2/3-3--3--3--3----------------------|
     < -="" -="" -="" -="" -="" 2x="" -="" -="" -="" -="" -="">


                                                    
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------------------------------3----/5----2--3--|
Ab|--1--1-------------------1--1-----1-------------|
Eb|--------1--0----1--0--1-------------------------|





Rhythm Fig. 1e
                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-----2/3-----------2/3-----2/3--------/----|


                                                    
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------------------------------3--2-------2--3--|
Ab|--1--1-------------------1--1----------1--------|
Eb|--------1--0----1--0--1-------------------------|




Rhythm Fig. 2a
                                                  
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------3----3--2--0--0--0-/6--5----|
Eb|--2/3-----2/3-----------------------------------|


                                                  
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5--5--5--5----5--5--3/-5----3-----|
Eb|------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 2b
                                                  
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------3----3--2--0--0--0-/6--5----|
Eb|--2/3-----2/3-----------------------------------|


                                           
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5----3-----------------------------|
Eb|------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 2c
                                                  
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------3----3--2--0--0--0-/6--5----|
Eb|--2/3-----2/3-----------------------------------|


  
                                                
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5--5--5--5----5--5--3/-5-----------|
Eb|-----------------------------------------2/-----|




Rhythm Fig. 3a
                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0----0---------|
Eb|------------------------------------------------|


                                                 
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5--------3----2----1------|
Eb|--------------------------1---------------------|




Rhythm Fig. 3b
                                               
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0--3--2--------|
Eb|------------------------------------------------|


                                                 
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5--------3----2----1------|
Eb|--------------------------1---------------------|




Rhythm Fig. 3c
                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0----0---------|
Eb|------------------------------------------------|


                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5-------------------------|
Eb|--------------------------1---------------------|






Rhythm Fig. 3d
                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0----0---------|
Eb|------------------------------------------------|


                                                 
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5--------3---------2/-----|
Eb|--------------------------1---------1-----------|


                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------15----------14--------------------------|
Eb|--13----------13--------------------------------|



Rhythm Fig. 4
                                                
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------5--4--------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--0---/5----3--0----0--5----3--0----------------|


                                               
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----------------------------3----2----1---------|
Eb|--0---/5----3--0----0--1------------------------|



Rhythm Fig. 5
                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0---------0----------3----2----1----0---------|
Eb|-------0---------1------------------------------|


                                              
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|-------0---------3-----2----1----0--------------|
Eb|--0---------1-------------------------0---------|


                                        
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--1----2----------------------------------------|



Rhythm Fig. 6
                                               
Gb|------------------------------------------------|
Db|----------------------------10----9----8--------|
Ab|-------3----2----1/----8------------------------|
Eb|--1---------------------------------------------|


                                         
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--5------------5-------------------------------|




Аккорды Kiss - Unholy для гитары и укулеле

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовали 0 человека

Ещё песни исполнителя

I Was Made For Lovin' You

Kiss · 👍 4

В избранное

Forever

Kiss · 👍 1

В избранное

I was made for lovin' you

Kiss · 👍 0

В избранное

Comin Home

Kiss · 👍 0

В избранное

Getaway (bass)

Kiss · 👍 0

В избранное

Еще песни

Unholy Passions

Samhain · 👍 0

В избранное

Unholy War

Atheist · 👍 0

В избранное

Kiss It Away

Владимир Кузьмин · 👍 0

В избранное

Forest Of Unicorns

Rhapsody · 👍 0

В избранное

Molly's Lips

Nirvana · 👍 0

В избранное

Kiss the Girl

Colbie Caillat · 👍 0

В избранное

Unholy Confessions

Avenged Sevenfold · 👍 0

В избранное

Dawn

Stabbing Westward · 👍 0

В избранное

Mollys Lips

Nirvana · 👍 0

В избранное

Mollys Lips

Nirvana · 👍 0

В избранное

Kiss And Tell

Justin Bieber · 👍 0

В избранное

Kiss And Tell

Justin Bieber · 👍 0

В избранное

Kiss Me Quick

Elvis Presley · 👍 0

В избранное

Shoop Shoop Song

Cher · 👍 0

В избранное

Where You End

Moby · 👍 0

В избранное

Mr Kiss Kiss Bang Bang

Cinerama · 👍 0

В избранное

Unholy Vivid Innocence

Old Mans Child · 👍 0

В избранное

Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye

Steam · 👍 0

В избранное

Kiss

Serebro · 👍 0

В избранное

Lean on..

Major Lazer · 👍 0

В избранное

Casablanca

Jessica Jay · 👍 0

В избранное

Memphis Soul Song

Uncle Kracker · 👍 0

В избранное

One More Kiss

Бутусов Вячеслав · 👍 0

В избранное

Unholy Confessions

Avenged Sevenfold · 👍 0

В избранное

Kiss Your Past Goodbye

Aerosmith · 👍 0

В избранное

But Please, Don't Bite

Troye Sivan · 👍 1

В избранное

Are You Gonna Kiss Me Or Not

Thompson Square · 👍 0

В избранное

Sealed With A Kiss

Brian Hyland · 👍 1

В избранное

Sealed With A Kiss

Brian Hyland · 👍 0

В избранное

Are You Gonna Kiss Me Or Not

Thompson Square · 👍 0

В избранное
Ukula

UKULA

Главная Избранное Настройки Поиск

Темная версия

Шрифт

|
+

Дизайн