Kiss - I Stole Your Love
В избранное
︿

I Stole Your Love — Kiss

Укулеле
Гитара

Бой

Помогите выбрать бой

Оценка

👍 0 👎 0

Аккорды

Тональность



 
Song: I STOLE YOUR LOVE
Artist: KISS
Album: LOVE GUN
--------------------
                                                                                    Transcribed by Emil Ortenmark, kfemil@telia.com

Tuned down 1/2-step

Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
Tp   = Tap wplectrum



Rhythm Fig. 1
                                            
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--4------------------4----------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                              
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--4----4----4----4----4----4----4----4------------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 2
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----------------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4-----------------------------0------2----------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3
  
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|

 
                                             
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-----------------|
Db|-------------6---------------6---------2----------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 4

Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4----------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4------------------------------------2----------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 5
                                          
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--2--------4------------------4-------------------|
Ab|---------------------2----------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 6
                                           
Gb|--------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------11-|
Ab|--0---0--0--0--0---0--2---2--2--2---2-2--4--------|
Eb|--------------------------------------------------|




Rhythm Fig. 7
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|
   < -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" 2x="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="">

                                                      
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 8
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                      
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-----------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4------------------------------------2----------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 9
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-----------------|
Db|-------------6---------------6--------------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------0----------|


                                                      
Gb|--------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------|
Ab|--0--0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--2--|
Eb|--------------------------------------------------|


                                                  
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 10
                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|
   < -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" 3x="" -="" -="" gb|-------6p-4-----4------6p-4-----------------------|="" db|-------------6---------------6--------------------|="" ab|--4-----------------------------0------2----------|="" eb|--------------------------------------------------|="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="" -="">

                                                 
Gb|-------6p-4-----4------6p-4-----4-------9---------|
Db|-------------6---------------6-------6------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------|


                                             
Gb|-------6p-4-----4------6--------------------------|
Db|-------------6------------------------------------|
Ab|--4-----------------------------------------------|
Eb|------------------------------------9------------|




[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 2]

[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 2]
[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 3]

[Rhy. Fig 6]

[Rhy. Fig 7]
[Rhy. Fig 8]

[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 4]
[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 3]

[Rhy. Fig 6]

[Rhy. Fig 9]
[Rhy. Fig 7]

[Rhy. Fig 10]

[Rhy. Fig 9]
[Rhy. Fig 7]

[Rhy. Fig 9] (repeat and fade)



Аккорды Kiss - I Stole Your Love для гитары и укулеле

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовали 0 человека

Ещё песни исполнителя

I Was Made For Lovin' You

Kiss · 👍 4

В избранное

Forever

Kiss · 👍 1

В избранное

I was made for lovin' you

Kiss · 👍 0

В избранное

Comin Home

Kiss · 👍 0

В избранное

Getaway (bass)

Kiss · 👍 0

В избранное

Еще песни

I Stole Your Love

Helloween · 👍 0

В избранное

I Stole Your Love

Kiss · 👍 0

В избранное

Kids In Love

Mayday Parade · 👍 0

В избранное

You Stole My Heart Away

Big Mountain · 👍 0

В избранное

Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye

Steam · 👍 0

В избранное

Kiss Me Quick

Elvis Presley · 👍 0

В избранное

Love Me

Justin Bieber · 👍 6

В избранное

Love Me

Justin Bieber · 👍 2

В избранное

You Stole My Love

Yardbirds · 👍 0

В избранное

Casablanca

Jessica Jay · 👍 0

В избранное

Deathbeds

Bring Me The Horizon · 👍 1

В избранное

Where You End

Moby · 👍 0

В избранное

Love Me

Justin Bieber · 👍 1

В избранное

Stole The Show

Kygo · 👍 0

В избранное

I Stole Your Love

Kiss · 👍 0

В избранное

Shoop Shoop Song

Cher · 👍 0

В избранное

Crazy Love

Maxi Priest · 👍 0

В избранное

Kiss

Serebro · 👍 0

В избранное

Only Love Can Hurt Like This

Paloma Faith · 👍 0

В избранное

Only Love Can Hurt Like This

Paloma Faith · 👍 0

В избранное

Love Me Now

John Legend · 👍 0

В избранное

Mr Kiss Kiss Bang Bang

Cinerama · 👍 0

В избранное

Let There Be Love

Oasis · 👍 0

В избранное

Dawn

Stabbing Westward · 👍 0

В избранное

Love Me

Justin Bieber · 👍 5

В избранное

Kiss It Away

Владимир Кузьмин · 👍 0

В избранное

Are You Gonna Kiss Me Or Not

Thompson Square · 👍 0

В избранное

Crazy love

Michael Buble · 👍 0

В избранное

Molly's Lips

Nirvana · 👍 0

В избранное

Love Burns

Black Rebel Motorcycle Club · 👍 0

В избранное
Ukula

UKULA

Главная Избранное Настройки Поиск

Темная версия

Шрифт

|
+

Дизайн