Meters - Hey Pocky A-way
В избранное
︿
◉
﹀

Hey Pocky A-way — Meters

Укулеле
Гитара

Бой

Помогите выбрать бой

Оценка

👍 0 👎 0

Аккорды

Тональность



 
Song Title:   Hey Pocky A-Way
Group:        The Meters
Bass Player:  George Porter, Jr.
Bass Tab by:  SCube

(drum intro)
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|----------------|

(piano enters)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(bass enters)
       h      h      h    h      h
|-----57----1011---|-----57----1011---|
|------------ - ---|-----------0 - ---|
|5----------- - ---|35---------- - ---|
|------------ - ---|------------ - ---|

(verse 1)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55---2345--------|55-2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5------------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|2---------------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(verse 2)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|2---------------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(intermission)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2---------------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|--------3-------|---5------------|---5----------5-|---5----------5-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5------------|---5----------5-|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|---5------------|

(verse 3)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|---5------------|---5----------5-|

(chorus)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5----------5-|--------3-------|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|5--3------------|5--3------------|5--3------------|5--3------------|
|------3---------|------3---------|------3---------|------3---------|

(outro)
              h
|-----------1011---|----------------|----------------|----------------|
|------------ - ---|----------------|----------------|----------------|
|55--2345---- - ---|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5-------- - ---|---5------------|---5----------5-|---5------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|55--2345--------|
|---5------------|---5------------|---5----------5-|---5------------|

continue to play as song fades out



Аккорды Meters - Hey Pocky A-way для гитары и укулеле

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовали 0 человека

Ещё песни исполнителя

People Say

Meters · 👍 0

В избранное

Jungle Man

Meters · 👍 0

В избранное

Just Kissed My Baby

Meters · 👍 0

В избранное

They All Askd For You

Meters · 👍 0

В избранное

Out In The Country

Meters · 👍 0

В избранное

Еще песни

Hey Pocky A-way

Meters · 👍 0

В избранное

They All Askd For You

Meters · 👍 0

В избранное

They All Askd For You

Meters · 👍 0

В избранное

People Say

Meters · 👍 0

В избранное

People Say

Meters · 👍 0

В избранное

Jungle Man

Meters · 👍 0

В избранное

Jungle Man

Meters · 👍 0

В избранное

Just Kissed My Baby

Meters · 👍 0

В избранное

Just Kissed My Baby

Meters · 👍 0

В избранное

Out In The Country

Meters · 👍 0

В избранное

Out In The Country

Meters · 👍 0

В избранное

Experiment IV

Kate Bush · 👍 0

В избранное

Forsvarets Luftvernrakett

Postgirobygget · 👍 0

В избранное

Forsvarets Luftvernrakett

Postgirobygget · 👍 0

В избранное

Let God Be

Melvins · 👍 0

В избранное

Let God Be

Melvins · 👍 0

В избранное

Tulisan

Wolfgang · 👍 0

В избранное

Stay

Tooji · 👍 0

В избранное

Cage Around The Sun

Monster Magnet · 👍 0

В избранное

Subterranian Homesick Blues

Dylan Bob · 👍 0

В избранное

Cygnus X-1

Rush · 👍 0

В избранное

Views

Drake · 👍 0

В избранное
Ukula

UKULA

Главная Избранное Настройки Поиск

Темная версия

Шрифт

ー
|
+

Дизайн