Paganini Nicolo - Caprice 9
В избранное
︿

Caprice 9 — Paganini Nicolo

Укулеле
Гитара

Бой

Помогите выбрать бой

Оценка

👍 0 👎 0

Аккорды

Тональность



 
                      Niccolo Paganini - caprice no.9 op.1

Transcribed by Christian Ottem
(christian_ottem@hotmail.com)

Hello there! I'm back again with another classical arrangement for ya!
This time it's Paganini's caprice no.9 which obviously influenced famous shredders such as Yngwie and 
Becker. Notice the fingerstyle arrangement in the middle.  So long!

  theme 1
E||--------7--5--|--4--4--------7--5--|--4--4--------------|-----------5-----5-|
B||--------------|--------7--5--------|--------7--5--5--7--|--9--7--9-----7----|
G||--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
D||--------------|--------------------|-----------6--------|-------------------|
A||--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
E||--------------|--------------------|--------------------|-------------------|

--7--5--------7--5--|--4--4--------7--5--|--4--4--------------|
--------9--7--------|--------7--5--------|--------7--5--5--7--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
                               theme 1b
-----5--------------|--------------|--------------------|--------------------|
--9-----9--7--9--7--|--5-----------|-----------0--2--0--|--------------------|
--------------------|------------1-|-----1--2-----------|--2--1--2--------1--|
--------------------|----------2---|--4-----------------|-----------4--2-----|
--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------|--------------------|--------------------|

--------------------|--------------7--5--|--4--4--------------|
-----------0--2--0--|--------------------|--------7--5--------|
-----1--2-----------|--2--1--2-----------|--------------4--2--|
--4-----------------|-----------4--------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
                                                      theme 2 minor
-------------0--2--|--4--5--4--2--4--2--|--0-------7--|--7--5--3--5--------|
-------------------|--------------------|-------------|--0--------0--8--7--|
--1--1-------------|--------------------|--1----------|--------------------|
--------4-2--------|--------------------|--2----------|--------------------|
-------------------|--------------------|--2----------|--7--------6--------|
-------------------|--------------------|--0----------|--------------------|

--3--2--0--3--2--0--|--3--2--0--0-----0--|----3-----2----|---3-2--3--5--3--5--|
--0-----------------|--------------4-----|------------3--|---0-------3--------|
-----------0--------|--0--------0--------|--0-0-----4----|--------------------|
--2-----------------|--------------------|----------4----|---0-------0--------|
-----------3--------|--2--------1--------|--2-------2----|--------------------|
--------------------|--------------------|---------------|---3----------------|

---7-5--7----8-10--12--|------------------10-----|---3------7--|
-----------------------|--8---10--12---10-----7--|---0---------|
-------------9---------|---------------0---------|-------------|
---5-------------------|---------------10--------|---0---------|
-----------------------|-------------------------|-------------|
---3-------8-----------|--10---------------------|---3---------|

--5--3--2--3--2--0--|--------------7--|--5--3--2--3--2--0--|--7--6--8--7--7--|
--0--------0--------|--4--0--1--0-----|--0--------0--------|--0--------------|
--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
-----------2--------|--4--------------|-----------2--------|-----------------|
--6-----------------|--2--------------|--6-----------------|--6--------------|
--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

--12--10------------------|--10--8------7--5--3--|--8--7-----5--3--2--|
----------12--13--12--10--|---------10-----------|--------8-----------|
--------------------------|----------------------|--------------------|
--------------------------|-------------5--------|-----------4--------|
--11----------12----------|--9-------------------|--7-----------------|
--------------------------|----------------------|--------------------|

--7--5-----3--2--0--|--3--2--0--3--2--0--|-----0--2--0--2--3--|
--0-----7--0--------|--------------------|--4-----------------|
--------------------|--0--------0--------|-----------0--------|
-----------2--------|--------------------|--4-----------------|
--6-----------------|--3--------1--------|--2--------3--------|
--------------------|--------------------|--------------------|
                  play theme 1a &b here then: this fast stuff
-----5--1--0--2-----0|---|--5------0--|------------------------------|
--1--------0-----4--0|---|------------|--1---------------------------|
--------------------1|---|--2---------|-----2---------------------13-|
--3-----------------2|---|---------2--|------------------12-14-16----|
--0--------2--------2|---|------------|--3--0---12-14-15-------------|
--------------------0|---|------------|------------------------------|

-----------------14-16-17--20--19--|--17-19-17-19-17-19-17-19-16------|
--------13-15-17-------------------|----------------------------------|
--14-16----------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|------------------------------12--|
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|------------------------------10--|

--------------|------------------------------|
--------------|------------------------------|
--10----------|---------------------------14-|
----------12--|--9--6------------14-16-18----|
--8-----------|---------14-15-17-------------|
----------10--|--7--4------------------------|

-----------------16-17-19--22--20--|--19-20-19-20-19-20-19-20-17------|
--------15-17-19-------------------|------------------------------17--|
--16-17----------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|

--17------------------17-15-13-12-|--13------------------13--|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|------14-12-10------------|
------14-12-11--------------------|---------------14-12------|
---------------14-12--------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|

--10-----------------15-13-12-10-|--12-----------------12--|
---------------------------------|-------------------------|
---------------------------------|------12-10-9------------|
------12-10-9--------------------|--------------12-10------|
--------------12-10--------------|-------------------------|
---------------------------------|-------------------------|

--10-----------------10--|--8----------------------------|
-------------------------|-------------------------------|
-------------------------|-------------------------------|
------12-10-9------------|-----14-12-10--------10-9-7----|
--------------12-11------|--------------14-12---------10-|
-------------------------|-------------------------------|

----------------8-5-----|---------------------|--8---------|
--------------------6-4-|--5---------------8--|---------8--|
------------------------|-----9---------------|--5---------|
-----7-5-3--------------|-------9----9-----5--|---------5--|
--8--------7-6----------|---------11----------|------------|
------------------------|--------------12-----|------------|

------------------------------|--------------15-17-19-20------10--|
------------------------------|-----15-17-18----------------------|
--9--5------------------14-16-|--17-----------------------21------|
---------------14-15-17-------|-----------------------------------|
--7--3---15-17----------------|-----------------------------------|
------------------------------|-----------------------------------|

--8-10-8-10-8-10-8-10-7-----|-------------|------------------------------|
----------------------------|-------------|------------------------------|
-------------------------7--|--10------7--|---------------------------14-|
----------------------------|-------------|--9--5------------14-15-17----|
-------------------------5--|--8-------5--|---------14-15-17-------------|
----------------------------|-------------|--7--3------------------------|

-----------------15-17-19----------|----------------------------------|
--------15-17-18-----------18--17--|--15-17-15-17-15-17-15-17-15------|
--16-17----------------------------|------------------------------12--|
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|

----------------------12-15-12-|--13---------------13--|
--13---------------13----------|-----------------------|
-------------------------------|-----------------------|
-------------------------------|------10-8-7-----------|
------10-8-7-------------------|-------------10-8------|
-------------10-8--------------|-----------------------|

------------------------14-17-14-|--15-----------------15--|
--15-----------------15----------|-------------------------|
---------------------------------|-------------------------|
---------------------------------|------12-10-9------------|
------12-10-9--------------------|--------------12-10------|
--------------12-10--------------|-------------------------|

--12---------------------16-19-16-|--17---------------------------|
----------------------17----------|-------------------------------|
----------------------------------|---------------------9---------|
----------------------------------|------14-12-10-9-------10-7----|
------14-12-11--------------------|-----------------12---------10-|
---------------13-12--------------|-------------------------------|

-----13-17-20-17-----------------|---------17-20-17-----------------|
-----------------18--------------|------17----------17--------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------15----------|----------------------14----------|
--8---------------------15-12----|-------------------------15-12----|
------------------------------13-|--12---------------------------12-|

---------17-20-17-----------------|---------15-19-15--------------|
------16----------16--------------|------17----------17-----------|
----------------------------------|-------------------------------|
----------------------------------|----------------------9-5------|
----------------------18-15-------|--------------------------7----|
--11------------------------17-14-|--12------------------------10-|


---------8----------------|---------7--------------|---------6--------------|
-------8---8--------------|-------8---8------------|-------8---8------------|
-----9-------9------------|-----9-------9--4-------|-----9-------9--3-------|
----------------10--------|------------------5-----|------------------5-----|
-------------------10-7---|--------------------7---|--------------------7---|
--8---------------------8-|--7-------------------7-|--6-------------------9-|

-------7--------------------|-------------------------------|
-----5---7------10-12-10----|-------------------------------|
-----------8-------------11-|--9--9-12-9--------------------|
-------------9--------------|------------12-10--10-14-10----|
----------------------------|----------------------------13-|
--7-------------------------|-------------------------------|


----------------------------------|-----------------------------|
---------12-----------------------|-----------------------------|
------------11--------------------|-----------------------------|
------13-------13-----------------|-----------------------------|
--14--------------14--12-14-12----|---------10------------7-----|
-------------------------------14-|--12--12----12-10-8--8---8-6-|

----------------------|
--------------12------|
------------8---------|
----------9-----------|
----------------------|
--7--7-11-------------| repeat theme 1a&b and you're at the end

divide the piece into even smaller parts than I've done here and practice them separately until you can 
them together.
Don't forget to gimmie a mail for requests, suggestions etc
(christian_ottem@hotmail.com)

* peace *


Аккорды Paganini Nicolo - Caprice 9 для гитары и укулеле

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовали 0 человека

Ещё песни исполнителя

Caprice 2

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Sonata In C Major

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 5

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 1

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 1

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Еще песни

Caprice 2

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 1

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Caprice 2

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Caprice 1

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 5

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 5

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Caprice 2

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Caprice 1

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Caprice 1

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 2

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Caprice 2

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Sonata In C Major

Paganini Nicolo · 👍 0

В избранное

Paganinis 5th Caprice

Malmsteen Yngwie · 👍 0

В избранное

Ариетта в D

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Каприс №2

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Каприз №1

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

26 композиций для гитары, №2 Ариэтта в D

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

№1 Андантино в С

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

26 композиций для гитары, №7 Виваче в А

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Большая саната в А, 1-ая часть

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

26 композиций для гитары, №4 Марш в D

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Каприс №5

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Соната в C

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

№3 Андантино в D

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

26 композиций для гитары, №6 Аллегретто в А

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

26 композиций для гитары, №5 Минуэт в А

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Каприc №16

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Каприс №7

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Каприс №5

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное

Каприз №11

Nicolo Paganini · 👍 0

В избранное
Ukula

UKULA

Главная Избранное Настройки Поиск

Темная версия

Шрифт

|
+

Дизайн