︿

Master Blaster — Stevie Wonder

Укулеле
Гитара

Бой

Помогите выбрать бой

Аккорды

Тональность



						 
Stevie Wonder - Master Blaster (jammin')

Tab By Eddy Hilbert a.к.a. Def
Email for questions or rеmаrкs: [email protected]


	
Riff A

G|-----5-5-----5-5-----3-3----------------------------|
D|--------------------------------6-6-----6-6----5-5--|
A|-3-3-----3-3-----1-1--------------------------------|
E|----------------------------4-4-----4-4----3-3------|


G|--------------------------------5-5-----3-----------|
D|-----3-3-----3-3-----3-3----------------------------|
A|----------------------------3-3-----1-1-------------|
E|-1-1-----1-1-----1-1--------------------------------|


Riff B (pre-chorus) (4x)

G|-5-5------------------5---3-3---3-------------------|
D|-----5-5---5-----------5-------3----6-6-------------|
A|---------6---6--3-----------------------6-6-3-6-3---|
E|--------------------------------------------------4-|

G|----------------------------------------------------|
D|-6----5-5---5-----3-3---------3------3-1-3-1--------|
A|---6------5-----------3-3-0-3----------------3-1----|
E|----------------------------------------------------|

G|----------------------------------------------------|
D|-----5-5--------3-3---------------------------------|
A|-3-3-----3--1-1-----1-------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

Riff C (chorus) (2x)

G|----------------------------------------------------|
D|------------------------------------------1-3-------|
A|-3-3-----3---5-5-5-5------------3-3-----3-----------|
E|-----3-3-------------3-3---1-1------1---------------|

G|----------------------------------------------------|
D|-55-33-11-------------------------------------------|
A|----------3-1---------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

Riff D 

G|----------------0----------------------------------0-----------0---------|
D|--------1---1-3---3-1----------------------1---1-3---3-1---1-3---3-1-----|
A|-3--1-3---3-----------3-1-3---1-----3--1-3---3-----------3-----------3-1-|
E|----------------------------3--------------------------------------------|

Riff B (2x) + Riff C (4x)

Riff E (solo)

G|---------------0-------------------------------0-------------------------|
D|-------1---1-3---3-1-------------------1---1-3---3-1---1---5--(5)-------|
A|-3-1-3---3-----------3-1-3---1-3---1-3---3-----------3-------------------|
E|---------------------------3---------------------------------------------|

G|-----------------------8--------------8.------8--------------------------|
D|------8----8-10.--8-10---10-8----8-10----8-10---10-8-10-8---8------------|
A|-8-10---10--------------------10--------------------------8---10-8-10-8-6|
E|-------------------------------------------------------------------------|

G|-0-----------------------------------------------------------------------|
D|---3-1--3-1---1----------------------------------------------------------|
A|------------3---3-1-3-1-2-(3)--------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

Riff A
Riff B
Riff C 10x fade out


Song Structure

Riff A 
Riff B (4x)
Riff C (2x)
Riff D
Riff B (2x)
Riff C (4x)
Riff E
Riff A
Riff B
Riff C + fade.

.=hold note


Аккорды Stevie Wonder - Master Blaster для гитары и укулеле

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовали 0 человека

Еще песни

UKULA

Темная версия

Шрифт

|
+

Дизайн