︿

Spring — Vivaldi Antonio

Укулеле
Гитара

Бой

Помогите выбрать бой

Аккорды

Тональность



						 
 Intro theme:
1                       2
 E |-0--4-4-4-----7---7-5-|-4-4-4-----7---7-5-|
 B |-0--5-5-5-7-5-9-------|-5-5-5-7-5-9-------|
 G |----------------------|-------------------|
 D |----------------------|-------------------|
 A |-7--7---7-----7-7-----|-7---7-----7-7-----|
 E |----------------------|-------------------|

3
 E |-4--5^7^5---------|
 B |-5--5-----9-7-----|
 G |------------8-8---|
 D |--------------9-9-|
 A |-7--7-----------9-|
 E |--------5-6-7-----|

4                       5
 E |-0--4-4-4-----7---7-5-|-4-4-4-----7---7-5-|
 B |-0--5-5-5-7-5-9-------|-5-5-5-7-5-9-------|
 G |----------------------|-------------------|
 D |----------------------|-------------------|
 A |-7--7---7-----7-7-----|-7---7-----7-7-----|
 E |----------------------|-------------------|

6
 E |-4--5^7^5-----|
 B |-5--5-----9-7-|
 G |------------8-|
 D |--------------|
 A |-7--7---------|
 E |--------5-6-7-|

Main theme:
7                      8
 E |---7----------7-9--7--|---7----------7-9--7--|
 B |-9-9--10^9-10-9-10-9--|-9-9--10-9-10-9-10-9--|
 G |-9-----9---9----------|-9-----9---9----------|
 D |----------------------|----------------------|
 A |-7-7-------7----7----7|---7-------7----7---7-|
 E |----------------------|----------------------|

9                      tr
 E |---9--7----5--4--2-0--2(4)--0--0-|
 B |-9-10-9----7--5-------4--------0-|
 G |-9-----------------------------1-|
 D |----------------------9--------2-|
 A |---7----7-----7----------------2-|
 E |-----------7-----0----------7--0-|

10                     11
 E |-0-7----------7-9--7--|-0-7----------7-9--7-|
 B |-0-9--10^9-10-9-10-9--|-0-9--10-9-10-9-10-9-|
 G |-------9---9----------|-------9---9---------|
 D |----------------------|---------------------|
 A |---7-------7----7----7|---7-------7-----7---|
 E |----------------------|---------------------|

12                     tr        tr   tr
 E |-0-9--7----5--4--2-0--2(4)--0--7(9)--7(9)-|
 B |-0-10-9----7--5-------4-------------------|
 G |------------------------------------------|
 D |----------------------9-------------------|
 A |---7----7-----7---------------------------|
 E |-----------7-----0----------7---0---------|

13 tr          tr      tr          tr
 E |-7(9)----------------7(9)--------------|
 B |-----10-9-10-9(10)-------10-9-10-9(10)-|
 G |---------------------------------------|
 D |---------------------------------------|
 A |---------------------------------------|
 E |---------------------------------------|

14    *             *
|-7-7-----------7-7---------|
|----10^9^7--------10^9^7---|
|-----------9-------------9-|
|---------------------------|
|---------------------------|

15 tr          tr      tr          tr
 E |-7(9)---------------7(9)-------------7-9-11-|
 B |-----10-9-10-9(10)------10-9-10-9(10)-------|
 G |--------------------------------------------|
 D |--------------------------------------------|
 A |--------------------------------------------|
 E |--------------------------------------------|

16                  17   *          *
 E |12-11-9------------|7-7--------7-7--------|
 B |-------12-10-9-----|---10^9^7-----10^9^7--|
 G |--------------11-9-|---------9----------9-|
 D |-------------------|----------------------|
 A |-------------------|----------------------|
 E |-------------------|----------------------|

18    *
 E |-7-7----------7-9-11-12-11-9------------|
 B |----10^9^7------------------12-10-9-----|
 G |-----------9-----------------------11-9-|
 D |----------------------------------------|
 A |----------------------------------------|
 E |----------------------------------------|

19           speed up >>>           tr
 E |----------------------------------------|
 B |-9--10^9--10^9--10^9--10^9--10^9--9(10)-|
 G |----------------------------------------|
 D |----------------------------------------|
 A |----------------------------------------|
 E |----------------------------------------|

20            21
 E |-7--7-12-7-9|7--7-12-7-9-7-12-7-9-7-12-7-9-7-|
 B |------------|--------------------------------|
 G |------------|--------------------------------|
 D |------------|--------------------------------|
 A |------------|--------------------------------|
 E |------------|--------------------------------|

22                        tr
 E |-12-7-9-7-12-7-9--7--0--4(5)-|
 B |-----------------------------|
 G |-----------------------------|
 D |-----------------------------|
 A |-----------------------------|
 E |-----------------------------|
23
 E |--------------------------------------------|
 B |-0--0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-0-5-0-2-|
 G |--------------------------------------------|
 D |--------------------------------------------|
 A |--------------------------------------------|
 E |--------------------------------------------|
      24
 E |----|---------------------------------------|
 B |0---|---------------------------------------|
 G |----|-----4--------4-----4-----4-----4------|
 D |--2-|-2--2-2-4-2--2-2-4-2-2-4-2-2-4-2-2-4-2-|
 A |----|---------------------------------------|
 E |----|---------------------------------------|
25
 E |---------|  Repeat main theme from meas. 7-9-|
 B |---------|-----------------------------------|
 G |--4------|-----------------------------------|
 D |-2-2-4-2-|-----------------------------------|
 A |---------|-----------------------------------|
 E |---------|-----------------------------------|

29
|-0-----------------------------|
|-0-----------------------------|
|-1-1^2^4^2^4^2^1^2^1^2^4^2^4^2-|
|-2-2^4^6^4^6^4^2^4^2^4^6^4^6^4-|
|-2-----------------------------|
|-0-----------------------------|

30
|---------------------------------|
|-------------------------0^2^0^2-|
|^1^2^1^2^4^2^4^2^1^2^1^2^1^2^1^2-|
|-2^4^2^4^6^4^6^4^2^4^2^4---------|
|-2-------------------------------|
|-0-------------------------------|

31
|---------------------------------|
|-4^5^4^5^7^5^7^5^4^5^4^5^7^5^7^5-|
|-4^6^4^6^8^6^8^6^4^6^4^6^8^6^8^6-|
|-4-------------------------------|
|-2-------------------------------|
|---------------------------------|

32
|------------------------------------|
|-4^5^4^5^7^9^7^9^10^9^10^9^7^10^9^7-|
|-4^6^4^6^8^9^8^9^11^9^11^9^8^11^9^8-|
|-4----------------1-----------------|
|-2----------------2-----------------|
|------------------------------------|

33
 E |-------------------------------|
 B |-9^7^5^------------------------|
 G |-9^8^6-8^6^4^2^1^2^1^2^4^2^4^2-|
 D |-9-----9^7^6^4^2^4^2^4^2^4^2^4-|
 A |-7-----------------------------|
 E |-------------------------------|

34
|---------------------------------|
|-1^2^1^2^4^2^4^2^1^2^1^2^4^2^4^2-|
|-2^4^2^4^6^4^6^4^2^4^2^4^6^4^6^4-|
|-9-------------------------------|
|-7-------------------------------|
|---------------------------------|

35      Slow down
 E |-------4-----5-----------|
 B |-------------------------|
 G |-1-----------------------|
 D |-2--2--2--2--1--1--1--1--|
 A |--2--2--2--2--2--2--2--2-|
 E |-------------------------|

36
 E |-4-----------2-----------|
 B |-------------------------|
 G |-------------------------|
 D |-2--2--2--2--4--4--4--4--|
 A |--2--2--2--2--2--2--2--2-|
 E |-------------------------|

37
 E |-------4-----5-----------|
 B |-------------------------|
 G |-------------------------|
 D |-2--2--2--2--1--1--1--1--|
 A |--2--2--2--2--2--2--2--2-|
 E |-------------------------|

38
 E |-------4-------|
 B |-------------7-|
 G |-1-----------8-|
 D |-2--2--2--2--9-|
 A |--2--2--2--2-2-|
 E |---------------|

39                    40
 E |--------------------|--------------------|
 B |-4--7-------7-9-7---|-4--7-------7-9-7---|
 G |-4--8-9-8-9-8-9-8---|-4--7-------7-9-7---|
 D |--------------------|--------------------|
 A |--------------------|--------------------|
 E |-7--7-------7-7---7-|-7--7-------7-7---7-|

41                   tr
 E |---------------------------|
 B |-4---9-7---5-4-2-0--2(4)---|
 G |-4---9-7---6-4-------------|
 D |-------------9-------------|
 A |-----------9---7----9------|
 E |-----7---7---------------2-|

42 1   +   2   +   3   +   4   +
 G |---|
 D |-0-|
 A |---|
 E |---|
|---222222222222222222222222222222-|
|----------------------------------|

43 * (a blur of eight 32nd notes)
 E |-------0-2-4-5-7----------0-2-4-5-7-|
 B |-0-2-4--------------0-2-4-----------|
 G |------------------------------------|
 D |------------------------------------|
 A |------------------------------------|
 E |------------------------------------|

44
42 1   +   2   +   3   +   4   +
 E |---|
 B |---|
 G |---|
 D |---|
 A |222222222222222200000000000000000-|
 E |----------------------------------|

43*     tp   tp        tp   tp
 E |-7^4^7-12^7-12--7^4^7-12^7-12-|
 B |------------------------------|
 G |------------------------------|
 D |------------------------------|
 A |------------------------------|
 E |-4----------------------------|

44*     tp   tp        tp   tp   tp
 E |-7^4^7-11^7-11--7^4^7-11^7-11----9-|
 B |-----------------------------------|
 G |-----------------------------------|
 D |-----------------------------------|
 A |-----------------------------------|
 E |---------------------------------5-|

45*     tp   tp        tp   tp
 E |-9^6^9-14^9-14--9^6^9-14^9-14-|
 B |------------------------------|
 G |------------------------------|
 D |------------------------------|
 A |------------------------------|
 E |-6----------------------------|

46*     tp   tp        tp   tp   tp
 E |-9^6^9-12^9-12--9^6^9-12^9-12----11-|
 B |------------------------------------|
 G |------------------------------------|
 D |------------------------------------|
 A |------------------------------------|
 E |---------------------------------7--|

47*       tp    tp          tp    tp
 E |-11^8^11-16^11-16--11^8^11-16^11-16-|
 B |------------------------------------|
 G |------------------------------------|
 D |------------------------------------|
 A |------------------------------------|
 E |-8----------------------------------|

48*       tp    tp          tp    tp  tp
 E |-11^8^11-14^11-14--11^8^11-14^11-14--12-|
 B |----------------------------------------|
 G |----------------------------------------|
 D |----------------------------------------|
 A |----------------------------------------|
 E |--------------------------------------9-|

49*       tp    tp          tp    tp
 E |-12^9^12-16^12-16--12^9^12-16^12-16-|
 B |------------------------------------|
 G |------------------------------------|
 D |------------------------------------|
 A |------------------------------------|
 E |-9----------------------------------|

50*       tp    tp          tp    tp
 E |-11^7^11-16^11-16--11^7^11-16^11-16-|
 B |------------------------------------|
 G |------------------------------------|
 D |------------------------------------|
 A |------------------------------------|
 E |-7----------------------------------|

51*     tp   tp        tp   tp
 E |-9^5^9-14^9-14--9^5^9-14^9-14-|
 B |------------------------------|
 G |------------------------------|
 D |------------------------------|
 A |------------------------------|
 E |-5----------------------------|

52*     tp   tp        tp   tp
 E |-7^4^7-12^7-12--7^4^7-12^7-12-|
 B |------------------------------|
 G |------------------------------|
 D |------------------------------|
 A |------------------------------|
 E |-4----------------------------|

53*     tp   tp        tp   tp
 E |-5^2^5-11^5-11--5^2^5-11^5-11-|
 B |------------------------------|
 G |------------------------------|
 D |------------------------------|
 A |------------------------------|
 E |-2----------------------------|

54*     tp  tp      tp  tp
 E |-4^0^4-9^4-9--4^0^4-9^4-9-|
 B |--------------------------|
 G |--------------------------|
 D |--------------------------|
 A |--------------4-----------|
 E |-0------------------------|

55*     tp  tp      tp  tp
 E |-4^-^4-9^4-9--4^-^4-9^4-9-|
 B |---4------------4---------|
 G |--------------------------|
 D |--------------------------|
 A |--------------------------|
 E |-4------------------------|

56*     tp  tp      tp  tp
 E |-4^-^4-8^4-8--4^-^4-8^4-8---9-|
 B |---4------------4-------------|
 G |------------------------------|
 D |------------------------------|
 A |----------------------------4-|
 E |-4----------------------------|

57                    58
 E |----4-------4-5-4---|----4-------4-5-4---|
 B |-5--5-7-5-7-5-7-5---|-5--5-7-5-7-5-7-5---|
 G |-6--------8---------|-6--------8---------|
 D |--------------------|--------------------|
 A |--------------------|--------------------|
 E |-9--9-----9---9---9-|-9--9-----9---9---9-|

59                   tr
 E |-4-5-4---2--0--------------4-|
 B |-5-7-5---4--2--4-2-4(5)-2--5-|
 G |---------------------------6-|
 D |---------------11----------6-|
 A |------------11--------11---4-|
 E |---9-----9---------9-----4---|


Аккорды Vivaldi Antonio - Spring для гитары и укулеле

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовали 0 человека

Еще песни

UKULA

Темная версия

Шрифт

|
+

Дизайн